Used Cars, SUVs, Trucks for Sale in Burlington
GT
Price: $17,988Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:62,602 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Other |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 2430LT |
City: | Burlington |
GX
Price: $13,988Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:68,775 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Other |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 2433LT |
City: | Burlington |
GS- NAVI, HEATED SEATS + STEERING WHEEL, BLUETOOTH
Price: $14,898Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:56,425 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 2424LT |
City: | Burlington |
GT- AUTOMATIC, NAVI, LEATHER, MOONROOF, 2.5L 4CYL
Price: $13,787Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:109,417 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 212888A |
City: | Burlington |
Base
Price: $10,998Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:94,524 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.4L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 2428A |
City: | Burlington |
CE AUTOMATIC
Price: $8,488Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:133,013 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 1.8L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Other |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 2431A |
City: | Burlington |
Loading More Vehicles ...
